FASES DA LUA 2012
LUA NOVA Q. CRESCENTE
MÊS D H M MÊS D H M
        JAN. 01 03 15
JAN. 23 04 39 JAN. 31 01 10
FEV. 21 19 35 FEV. 29 22 21
MAR. 22 11 37 MAR. 30 16 41
ABR. 21 04 18 ABR. 29 06 57
MAI. 20 20 47 MAI. 28 17 16
JUN. 19 12 02 JUN. 27 00 30
JUL. 19 01 24 JUL. 26 05 56
AGO. 17 12 54 AGO. 24 10 54
SET. 15 23 11 SET. 22 16 41
OUT. 15 09 02 OUT. 22 00 32
NOV. 13 19 08 NOV. 20 11 31
DEZ. 13 05 42 DEZ. 20 02 19
LUA CHEIA Q. MINGUANTE
MÊS D H M MÊS D H M
JAN. 09 04 30 JAN. 16 06 08
FEV. 07 18 54 FEV. 14 14 04
MAR. 08 06 39 MAR. 14 22 25
ABR. 06 16 19 ABR. 13 07 50
MAI. 06 00 35 MAI. 12 18 47
JUN. 04 08 12 JUN. 11 07 41
JUL. 03 15 52 JUL. 10 22 48
AGO. 02 00 27 AGO. 09 15 55
AGO. 31 10 58 SET. 08 10 15
SET. 30 00 19 OUT. 08 04 33
OUT. 29 16 49 NOV. 06 21 36
NOV. 28 11 46 DEZ. 06 12 31
DEZ. 28 07 21        

Fonte: Observatório Nacional - MCT